- Início
- Município
- Área Financeira
- Prestações de Contas
Prestações de Contas
- Documentos de Prestações de Contas
- Prestação de Contas 2017
- Transferências de Capital da Despesa | 2017
- Transferências Correntes e de Capital da Receita | 2017
- Transferência Correntes da Despesa | 2017
- Relação Nominal dos Responsáveis | 2017
- Outras dividas a terceiros | 2017
- Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados | 2017
- Modificações do Orçamento de Receita | 2017
- Modificações do Orçamento de Despesa | 2017
- Modificações às Grandes Opções do Plano | 2017
- Mapa Síntese de Reconciliação Bancária | 2017
- Mapa dos Empréstimos | 2017
- Mapa dos Contratos | 2017
- Mapa de Operações de Tesouraria | 2017
- Execução do Plano - PPI 2017
- Execução do Plano - PAM 2017
- Encargos Assumidos e Não Pagos | 2017
- Controlo Orçamental Receitas | 2017
- Controlo Orçamental Despesas | 2017
- Contas de Ordem | 2017
- Caracterização da Entidade | 2017
- Ativo Bruto | 2017
Nota Importante
A consulta dos documentos aqui disponíveis não dispensa a consulta dos documentos originais.
Para informações adicionais, por favor contacte: Telef.: 279 340 100 (ext.380)