-
Início
-
Município
-
Área Financeira
- Prestações de Contas
Prestações de Contas
- Documentos de Prestações de Contas
- Prestação de Contas 2018
- Transferências de Capital da Receita | 2018
- Transferências de Capital da Despesa | 2018
- Transferências Correntes da Receita | 2018
- Transferências Correntes da Despesa | 2018
- Relação Nominal dos Responsáveis | 2018
- Outras Dividas a Terceiros | 2018
- Notas ao Balanço e Demonstração dos Resultados | 2018
- Modificações do Orçamento de Receita | 2018
- Modificações do Orçamento de Despesa | 2018
- Modificações às Grandes Opções do Plano | 2018
- Mapa Síntese de Reconciliação Bancária | 2018
- Mapa dos Empréstimos | 2018
- Mapa dos Contratos | 2018
- Mapa de Operações de Tesouraria | 2018
- Execução do Plano - PPI 2018
- Execução do Plano - PAM 2018
- Encargos Assumidos e Não Pagos | 2018
- Declaração de Recebimentos em Atraso a 31/12/2018
- Declaração de Pagamentos em Atraso a 31/12/2018
- Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2018
- Controlo Orçamental Receitas | 2018
- Controlo Orçamental Despesas | 2018
- Contas de Ordem | 2018
- Caracterização da Entidade | 2018
- Ativo Bruto | 2018
Nota Importante
A consulta dos documentos aqui disponíveis não dispensa a consulta dos documentos originais.
Para informações adicionais, por favor contacte: Telef.: 279 340 100 (ext.380)