- Início
- Serviços
- Cultura, Desporto e Educação
- Desporto
- Atividades Desportivas
- Liga Desportiva - Resultados
- IX Inter Freguesias de Futsal
IX Inter Freguesias de Futsal
|
|||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Rank | Team | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemposta | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 5 | 29 | 5 | 12 |
2 | São Martinho do Peso | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 13 | 20 | 13 | 9 |
3 | Ventozelo | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 13 | 21 | 13 | 6 |
4 | Brunhoso | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 20 | 9 | 20 | 3 |
5 | Penas Roias | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 33 | 5 | 33 | 0 |
Rank | Team | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogadouro C | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 7 | 19 | 7 | 12 |
2 | Vale da Madre | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 10 | 14 | 10 | 9 |
3 | Vilarinho dos Galegos | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 10 | 15 | 10 | 3 |
4 | Urrós | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 6 | 8 | 16 | 3 |
5 | Valverde | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 22 | 9 | 22 | 3 |
Rank | Team | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogadouro A | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 - 8 | 38 | 8 | 12 |
2 | Azinhoso / Sampaio | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 - 9 | 46 | 9 | 9 |
3 | Castanheira | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 26 | 22 | 26 | 6 |
4 | Castro Vicente | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 38 | 10 | 38 | 3 |
5 | Castelo Branco | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 41 | 6 | 41 | 0 |
Rank | Team | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogadouro E | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 14 | 32 | 14 | 12 |
2 | Mogadouro D | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 11 | 27 | 11 | 9 |
3 | Mogadouro B | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 24 | 22 | 24 | 6 |
4 | Paradela | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 23 | 12 | 23 | 3 |
5 | Remondes | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 35 | 14 | 35 | 0 |
Quartos de Final
Bemposta 2 : 7 Vale da Madre
Mogadouro A 4 : 2 Mogadouro D
Mogadouro C 2 : 7 São Martinho do Peso
Mogadouro E 7 : 9 Azinhoso / Sampaio
Meias Finais
Vale da Madre 1 : 2 Mogadouro A
São Martinho do Peso 1 : 8 Azinhoso / Sampaio
3º e 4º Classificados
Vale da Madre 5 : 4 São Martinho do Peso
Final
Mogadouro A 1 : 4 Azinhoso / Sampaio